金色九月
天气逐渐变得凉爽
心情呢,也不再焦躁不安
那么,邯郸市的房价
是否让人感到“舒爽”呢?
混子姐刚刚整理了一份
邯郸主城区的房价表
快跟混子姐一起看看吧
高能提醒:本文数据(实时)全部来源于第三方(网络公开数据),仅做参考,以实际情况为准!
△
邯郸市8月新房均价 9770 元/m²
环比上月上涨 4.94% ↑
丛台区

△
丛台区8月新房均价 10730 元/m²
环比上月上涨1.42% ↑
名称 | 均价 |
御赵金台(别墅) | 20000元/㎡ |
北湖美域(别墅) | 20000元/㎡ |
鑫公馆 | 18000元/㎡ |
东尚·名品 | 15000元/㎡ |
环球中心 | 14000元/㎡ |
阳光东尚·壹号院(别墅) | 13500元/㎡ |
和平麓 | 13000元/㎡ |
美的·梧桐林语 | 11500元/㎡ |
碧桂园·越溪府 | 10000元/㎡ |
东部美的城 | 11300元/㎡ |
梦湖孔雀城 | 11000元/㎡ |
大美如园 | 11000元/㎡ |
美的·幸福时光 | 9800元/㎡ |
美的·拉德芳斯 | 10000元/㎡ |
碧桂园·天汇湾 | 10000元/㎡ |
盛瑞华庭 | 9800元/㎡ |
良友·锦园 | 9500元/㎡ |
公园印象 | 10000元/㎡ |
顺田君邑 | 9300元/㎡ |
金能小区 | 9100元/㎡ |
恒大绿洲 | 9000元/㎡ |
北湖十六峯 | 9000元/㎡ |
安联钓鱼台壹号 | 8800元/㎡ |
宜家花园 | 8850元/㎡ |
未来花郡 | 8100元/㎡ |
尚寓 | 9500元/㎡ |
邯山区
△
邯山区8月新房均价 10100 元/m²
环比上月上涨3.59% ↑
名称 | 均价 |
国瑞·瑞城 | 11500元/㎡ |
紫岸 | 15000元/㎡ |
澜湾 | 11000元/㎡ |
漳·和府 | 10000元/㎡ |
龙仕公园里 | 10000元/㎡ |
东信·金茂府 | 8900元/㎡ |
伽蓝艺墅 | 10000元/㎡ |
安居·共享公寓 | 7000元/㎡ |
米兰·领寓 | 6800元/㎡ |
复兴区
△
复兴区8月新房均价 8480 元/m²
环比上月上升11.58% ↑
名称 | 均价 |
锦绣江南 | 9500元/㎡ |
卓冠·佰变公寓 | 5800元/㎡ |
兆通华苑 | 9300元/㎡ |
阳光新卓广场 | 7800元/㎡ |
秀水名苑 | 7400元/㎡ |
盛锦花园 | 8400元/㎡ |
戴斯邯郸壹号·壹公馆 | 7000元/㎡ |